
| INSTRUÇÕES DE LAVAGEM |
| Lavagem normal até 30ºC |
| Alvejamento somente com oxigênio |
| Não secar em tambor |
| Secagem em varal |
| Passar ferro até 150ºC |
| Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno |
| ARTIGO | COR | FATOR DE PROTEÇÃO UV |
| 1000 | BRANCO/CLARO/MÉDIO | 15 |
| 1000 | ESCURO/ESPECIAL | 45 |
| 7012 | MESCLA | 15 |
| 65% PES | 35% CV | 1,20 MT +/- 15% TUBULAR |
| ARTIGO | GRAMATURA | RENDIMENTO |
| 1000 PV Branco | 180 g/m² +/- 5% | 2,25 m/kg +/- 5% |
| 1000 PV Cores | 180 g/m² +/- 5% | 2,25 m/kg +/- 5% |
| 7012 PV Mescla | 160 g/m² +/- 5% | 2,60 m/kg +/- 5% |

