DRY SPORT LISO

| INSTRUÇÕES DE LAVAGEM |
| Lavagem moderada até 30ºC |
| Não alvejar |
| Não secar em tambor |
| Secagem em varal e a sombra |
| Passar ferro até 110ºC |
| Não limpar a seco. Limpeza e úmido |
| Não deixar de molho |
| ARTIGO | COR | FATOR DE PROTEÇÃO UV |
| 1002 | BRANCO/CLARO/MÉDIO | 30 |
| 1002 | ESCURO/ESPECIAL | 45 |
| 100% PES | 1,85 MT +/- 5% RAMADO |
| ARTIGO | GRAMATURA | RENDIMENTO |
| 1002 Branco | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
| 1002 Cores | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
Opções de cores
DRY SPORT DOBLE

| INSTRUÇÕES DE LAVAGEM |
| Lavagem moderada até 30ºC |
| Não alvejar |
| Não secar em tambor |
| Secagem em varal e a sombra |
| Passar ferro até 110ºC |
| Não limpar a seco. Limpeza e úmido |
| Não deixar de molho |
| ARTIGO | COR | FATOR DE PROTEÇÃO UV |
| 1003 | BRANCO/CLARO/MÉDIO | 30 |
| 1003 | ESCURO/ESPECIAL | 45 |
| 100% PES | 1,85 MT +/- 5% RAMADO |
| ARTIGO | GRAMATURA | RENDIMENTO |
| 1003 Branco | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
| 1003 Cores | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
DRY SPORT COMANDER

| INSTRUÇÕES DE LAVAGEM |
| Lavagem moderada até 30ºC |
| Não alvejar |
| Não secar em tambor |
| Secagem em varal e a sombra |
| Passar ferro até 110ºC |
| Não limpar a seco. Limpeza e úmido |
| Não deixar de molho |
| ARTIGO | COR | FATOR DE PROTEÇÃO UV |
| 1004 | BRANCO/CLARO/MÉDIO | 30 |
| 1004 | ESCURO/ESPECIAL | 45 |
| 100% PES | 1,85 MT +/- 5% RAMADO |
| ARTIGO | GRAMATURA | RENDIMENTO |
| 1004 Branco | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
| 1004 Cores | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
JIMP DRY

| INSTRUÇÕES DE LAVAGEM |
| Lavagem moderada até 30ºC |
| Não alvejar |
| Não secar em tambor |
| Secagem em varal e a sombra |
| Passar ferro até 110ºC |
| Não limpar a seco. Limpeza e úmido |
| Não deixar de molho |
| ARTIGO | COR | FATOR DE PROTEÇÃO UV |
| 1003 | BRANCO/CLARO/MÉDIO | 30 |
| 1003 | ESCURO/ESPECIAL | 45 |
| 100% PES | 1,85 MT +/- 5% RAMADO |
| ARTIGO | GRAMATURA | RENDIMENTO |
| 1003 Branco | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
| 1003 Cores | 125 g/m² +/- 5% | 4,30 m/kg +/- 5% |
PP MAX ANTIPILLING

| INSTRUÇÕES DE LAVAGEM |
| Lavagem moderada até 30ºC |
| Não alvejar |
| Não secar em tambor |
| Secagem em varal e a sombra |
| Passar ferro até 110ºC |
| Não limpar a seco. Limpeza e úmido |
| Não deixar de molho |
| ARTIGO | COR | FATOR DE PROTEÇÃO UV |
| 1003 | BRANCO | 15 |
| 100% PES | 1,20 MT +/- 5% TUBULAR |
| ARTIGO | GRAMATURA | RENDIMENTO |
| 1003 PP Branco | 175 g/m² +/- 5% | 2,30 m/kg +/- 5% |

