CHAMBRAY 2402

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Despojado / Moderno / Bom Caimento/ Toque Macio / Suave | ||
| Composição | 70% Algodão (CO) / 30% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Sarja | Lado Avesso | Sim |
| Peso | 110 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS












FIO A FIO 1665

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Confortável / Toque Macio / Suave | ||
| Composição | 50% Algodão (CO) / 50% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 110 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS









OFFICE CONFORT

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Confortável / Toque Macio / Suave | ||
| Composição | 50% Algodão (CO) / 50% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 110 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS












LONDRES 1651

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Baixo Amarrotamento / Toque Macio / Leve / Durável | ||
| Composição | 65% Algodão (CO) / 35% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 115 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS








NÁPOLE
5051

ROMA
5052

MADRI
5053

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Baixo Amarrotamento / Toque Macio / Leve / Durável | ||
| Composição | 58% Algodão (CO) / 42% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 90 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS
NÁPOLE







ROMA







MADRI







SANTORINI

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Confortável / Toque Macio / Suave | ||
| Composição | 67% Algodão (CO) / 33% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 120 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,60m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS






MIKONOS 1665

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Confortável / Toque Macio / Suave | ||
| Composição | 65% Algodão (CO) / 35% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 124 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,65m (+/- 2cm) |
| Conservação |






LISBOA 2500

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Confortável / Bom Caimento / Opaco / Sem Transparência | ||
| Composição | 58% Algodão (CO) / 42% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 100 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS






















ATENAS SPAN

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Confortável / Bom Caimento / Opaco / Sem Transparência | ||
| Composição | 21% Algodão (CO) / 75% Poliéster (PES) / 4% Elastano (PUE) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 136 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS








PANAMÁ 179

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Encorpado / Toque Macio / Confortável / Resistente | ||
| Composição | 50% Algodão (CO) / 50% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 143 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS












TRICOLINE SOFTMAX 4040

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Leve / Macio / Suave / Conforto Térmico12 | ||
| Composição | 50% Algodão (CO) / 50% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Tela | Lado Avesso | Não |
| Peso | 110 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,50m (+/- 2cm) |
| Conservação |
CORES DISPONÍVEIS














GABARDINE

Sobre o tecido
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
| Características | Bom Caimento/ Conforto / Durabilidade / Suavidade | ||
| Composição | 100% Poliéster (PES) | ||
| Ligamento | Sarja | Lado Avesso | Não |
| Peso | 165 g/m² (+/- 5%) | Largura | 1,47m (+/- 2cm) |
| Conservação |

